Veteran Owned and Operated
Initial visit consultation fee: $50.00
Tirzepatide B6 / B12 (1 month supply) | |
|---|---|
2.5mg-1mg / 2 ml (10 mg) | $260.00 |
5 mg-1 mg / 2 ml (20 mg) | $325.00 |
7.5mg-1mg / 2ml (30 mg) | $385.00 |
10mg-1mg / 2 ml (40 mg) | $445.00 |
12.5mg-1mg / 2ml (50 mg) | $505.00 |
15mg-1mg / 2ml (60 mg) | $565.00 |
Semaglutide B6 / B12 (1 month supply) | |
|---|---|
0.25 mg / 0.5 mg (1mg) | $225.00 |
0.5 mg / 0.5 mg (2 mg) | $260.00 |
1 mg / 1 mg (4 mg) | $305.00 |
1.7 mg / 1 mg (6.8 mg) | $375.00 |
2.5 mg / 1 mg (10 mg) | $410.00 |
Semaglutide/Tirzepatide (1 month supply) | |
|---|---|
0.2 mg / 2mg | $300.00 |
0.4 mg / 4 mg | $330.00 |
0.6 mg / 6 mg | $365.00 |
0.8 mg / 8 mg | $405.00 |
1 mg / 10 mg | $450.00 |
1.5 mg / 12 mg | $525.00 |
Initial visit consultation fee: $50.00
Tirzepatide B6 / B12 (1 month supply) | |
|---|---|
2.5mg-1mg / 2 ml (10 mg) | $260.00 |
5 mg-1 mg / 2 ml (20 mg) | $325.00 |
7.5mg-1mg / 2ml (30 mg) | $385.00 |
10mg-1mg / 2 ml (40 mg) | $445.00 |
12.5mg-1mg / 2ml (50 mg) | $500.00 |
15mg-1mg / 2ml (60 mg) | $555.00 |
Semaglutide B6 / B12 (1 month supply) | |
|---|---|
0.25 mg / 0.5 mg (1mg) | $240.00 |
0.5 mg / 0.5 mg (2 mg) | $255.00 |
1 mg / 1 mg (4 mg) | $290.00 |
1.7 mg / 1 mg (6.8 mg) | $365.00 |
2.5 mg / 1 mg (10 mg) | $400.00 |
5 mg / 1 mg (5 ml) | $450.00 |
Semaglutide/Tirzepatide (1 month supply) | |
|---|---|
0.2 mg / 2mg | $325.00 |
0.4 mg / 4 mg | $375.00 |
0.6 mg / 6 mg | $405.00 |
0.8 mg / 8 mg | $465.00 |
1 mg / 10 mg | $515.00 |
1.5 mg / 12 mg | $605.00 |